Ürün Detayları
| İşlemsel | |
| Işık kaynağı | 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD) |
| Mikroişlemci | 32 Bit |
| Tarama çizgi sayısı | Tek tarama çizgisi |
| Tarama açısı | 52° |
| Tarama uzaklığı | 15 ~ 350 mm (UPC/EAN 100%) |
| Tarama Hızı | 500 tarama/saniye |
| Minimum Bar Genişliği | 0.125 mm (5 mil) @ PCS 90% |
| Baskı Kontrastı | 30% @UPC/EAN 100% |
| Göstergeler (LED) | Yeşil, Kırmızı ve Mavi LED |
| Ses Tonu | Programlanabilir beep tonu ve süresi |
| Sistem Arabirimleri | Klavye, Seri (RS-232C) Port, USB HID ve Wand |
| Fiziksel | |
| Yükseklik | 106,7 mm |
| Derinlik | 155 mm |
| Genişlik | 58 mm |
| Ağırlık | 148 gr (Stand-Ayak Hariç) |
| Kablo | Standart 2 metre düz kablo |
| Elektriksel | |
| Giriş Voltajı | 5VDC ± %10 |
| Çalışma Akımı | 250 mA |
| Güç Tüketimi | 1,25 Watts |
| Lazer Sınıfı | CDRH Class IIa; IEC 60825-1: Class 1 |
| EMC | CE & FCC Doc uyumlu, VCCI, BSMI |
| Çevresel | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız) |
| Işık Seviyesi | 4.500 Lux (floresans) |
| Düşme dayanıklılığı | 1 metre |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D | UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8, EAN-13, JAN-8, & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128, EAN 128, Code 93, ITF, Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standart 2 of 5, DTF, JAP, Code 11, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, Telepen |
| 2D | PDF417 |